Link para pesquisar protocolos
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/pesquisar/protocolos
POST
format = json,xml
data_inicio = (Recebe a data inicial no formato dd/mm/yyyy hh:ii:ss
(20/07/2021 18:00))
data_fim = (Recebe a data final no formato dd/mm/yyyy hh:ii:ss (20/07/2021
18:00))
protocolos = (Recebe os protocolos que deseja buscar separados por ',' exemplo
(1234566789,45678944567,1244565774))
data_ticketid_departamentoid_slaid_prioridadeid_tipoid_statusid_topicoid_ligacaocod_clientenome_empresaid_ticketprotocolo_anscod_ticketmoduloLink para consultar cro http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/dentista
Link para consultar cro com endereçohttp://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/dentista/endereco
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO)
format = json,xml
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
dentista = Retorna os dentistas encontrados
cro = Número do CRO
nome = Nome do dentista
uf = Estado do dentista
cod_acesso = Código de acesso do dentista
tipo = Tipo do dentista C = Cooperado, F = Credenciado Pessoa física, J =
Credenciado Pessoa jurídica
Link para consultar periodos http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/informe-rendimentos
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO informado na busca dentista)
uf = (Recebe o número do UF informado na busca dentista)
ano = Ano base
tipo_relatorio = Tipo do relatório 1 = detalhado, 2 = resumido e 3 = detalhado
com duplicatas
format = json,xml
pdf = Arquivo com o relatório
Link para consultar periodos http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/aviso-credito/periodo
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO informado na busca dentista)
uf = (Recebe o número do UF informado na busca dentista)
cod_acesso = (Recebe o número do código de acesso informado na busca
dentista)
tipo = (Recebe o tipo do dentista informado na busca dentista)
format = json,xml
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
periodos = Retorna os períodos encontrados
cro = Número do CRO
nome = Nome do dentista
uf = Estado do dentista
tipo = Tipo do dentista C = Cooperado, F = Credenciado Pessoa física, J =
Credenciado Pessoa jurídica
Link para gerar o relatório http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/aviso-credito/relatorio
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO informado na busca dentista)
uf = (Recebe o número do UF informado na busca dentista)
cod_acesso = (Recebe o número do código de acesso informado na busca
dentista)
tipo = (Recebe o tipo do dentista informado na busca dentista)
periodo = (Recebe o periodo retornado na caonsulta de periodos campo
dataCredito)
format = json,xml
pdf = Arquivo com o relatório
Link para consultar periodos http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/producao/periodo
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO informado na busca dentista)
uf = (Recebe o número do UF informado na busca dentista)
cod_acesso = (Recebe o número do código de acesso informado na busca
dentista)
tipo = (Recebe o tipo do dentista informado na busca dentista)
format = json,xml
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
periodos = Retorna os períodos encontrados
cro = Número do CRO
nome = Nome do dentista
uf = Estado do dentista
tipo = Tipo do dentista C = Cooperado, F = Credenciado Pessoa física, J =
Credenciado Pessoa jurídica
Link para gerar o relatório http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/producao/relatorio
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO informado na busca dentista)
uf = (Recebe o número do UF informado na busca dentista)
cod_acesso = (Recebe o número do código de acesso informado na busca
dentista)
tipo = (Recebe o tipo do dentista informado na busca dentista)
periodo = (Recebe o periodo retornado na consulta de periodos campo
dataFinalPeriodo)
format = json,xml
pdf = Arquivo com o relatório
Link para abrir o atendimento http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/atendimento
GET
cro = (Recebe o número do CRO)
uf = (Recebe estado abreviado exemplo Paraná = PR)
format = json,xml
Parâmetros não obrigatórios:
dpto = Cod. Departamento
tipo = Cod. Tipo de chamado
status = Cod. do status
topico = Cod. do tópico
abertura = Cod. forma de abertura
assunto = Assunto
msg = Mensagem
idligacao = Id da ligação
arquivos = (array) com anexos
guias = Número das guias separados por ";"
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
codigo_atendimento = Retorna o número do atendimento cadastrado
id_atendimento = Retorna o id do atendimento cadastrado que deve ser repassado
para a tela do atendente
Link para abrir atualizar um atendimento que já foi aberto http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/atendimento
GET
id_atendimento = Este valor é retornado nas consultas anteriores
format = json,xml
Parâmetros não obrigatórios:
dpto = Cod. Departamento
tipo = Cod. Tipo de chamado
status = Cod. do status
topico = Cod. do tópico
abertura = Cod. forma de abertura
assunto = Assunto
msg = Mensagem
idligacao = Id da ligação
arquivos = (array) com anexos
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
codigo_atendimento = Retorna o número do atendimento que foi
atualizado
id_atendimento = Retorna o id do atendimento que foi atualizado
Link para redirecionar
http://www.odontolifeodontologia.com.br/painel/grcatendimentos/tickets/form/{id_atendimento}
GET
id_atendimento = Este valor é retornado nas consultas anteriores
Link para consultar guias e inserir atendimento referente a consulta
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/guia
GET
cro = (Recebe o número do CRO)
uf = (Recebe estado abreviado exemplo Paraná = PR)
nform = (Recebe o número da guia)
format = json,xml
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
guia = Retorna os campos da guia abaixo:
codigo_atendimento = Retorna o número do atendimento
cadastradoid_atendimento = Retorna o id do atendimento cadastrado que deve ser
repassado para a tela do atendente
codigo_guia = Retorna o número da guia consultadastatus_sigla = Retorna a sigla referente ao status da guiastatus_nome = Retorna o nome do status da guiadata_emissao = Retorna a data de emissão da guiavalidade_senha = Retorna a validade da guianr_cartao = Retorna o número do cartão do beneficiárionome = Retorna o nome do beneficiárioLink para listar protocolos http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/list
GET
cro = (Recebe o número do CRO)
uf = (Recebe estado abreviado, exemplo Paraná = PR)
limite = Restringe o numero de resultados
datainicial = Restringe os resultados apartir da data informada formato Y-m-d (Ano-mês-dia)
format = json,xml
error = true ou false
msg = Mensagem de informação
tickets = Retorna uma lista dos tickets encontrados
ticket = Retorna cada ticket da lista acima e reume os valores
abaixo: id_ticket = Retorna o id do ticket cod_ticket = Retorna o cod do ticket id_departamento = Retorna o id departamento do ticket id_sla = Retorna o id sla do ticket id_prioridade = Retorna o id prioridade do ticket id_tipo = Retorna o id tipo do ticket id_status = Retorna o id status do ticket id_topico = Retorna o id topico do ticket nome_ticket = Retorna o nome do ticket cro_ticket = Retorna o cro do ticket email_ticket = Retorna o email do ticket assunto_ticket = Retorna o assunto do ticket tel_ticket = Retorna o tel do ticket cel_ticket = Retorna o cel do ticket data_ticket = Retorna a data do ticket cidade_ticket = Retorna a cidade do ticket uf_ticket = Retorna o uf do ticket msg_ticket = Retorna a msg do ticket ultima_msg_ticket = Retorna a ultima msg do ticket id_forma_abertura = Retorna o id forma abertura do ticket mostrar_site_ticket = Retorna se é para mostrar este ticket no
site id_criador_ticket = Retorna o id criador do ticket nome_criador_ticket = Retorna o nome criador do ticket id_usuario = Retorna o id usuario do ticket nome_tipo = Retorna o nome tipo do ticket nome_status = Retorna o nome status do ticket cor_status = Retorna a cor status do ticket nome_topico = Retorna o nome topico do ticket id_update = Retorna o id update do ticket data_update = Retorna a data update do ticket tipo_update = Retorna o tipo update do ticket Link para consultar atendimento utilizando protocolo
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/consulta-atendimento
GET/POST
protocolo = Número do protocolo
cro = (Recebe o número do CRO)
uf = (Recebe estado abreviado, exemplo Paraná = PR)
format = json,xml
Link para consultar hitórico do atendimento http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/historico
GET/POST
id_ticket = ID do ticket
format = json,xml
Link para consultar atendimentos http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/consulta-atendimentos
GET/POST
cro = (Recebe o número do CRO)
uf = (Recebe estado abreviado, exemplo Paraná = PR)
pagina = Número da página os registros são listados em uma paginação
de
50
format = json,xml
Dados e códigos padrões para serem utilizados nas consultas
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/departamentosformat = json,xml
|
|
|---|---|
| Cód. | Nome |
| 28 | Administrativo |
| 14 | Análise Técnica |
| 97 | Assessoria Técnica |
| 68 | Auditoria |
| 74 | Auditoria Técnica |
| 22 | Benefícios Cirurgião Dentista |
| 57 | Cadastro Cirurgião Dentista |
| 87 | Cadastro Odontolife |
| 19 | Cadastro PF/PJ |
| 75 | Clínico Comercial |
| 86 | Clínico Produção |
| 76 | Clínico Relacionamento |
| 65 | Cobrança |
| 10 | Cobrança Cirurgião Dentista |
| 77 | Comercial ADM |
| 83 | Consultoria - PME |
| 92 | Consultoria Técnica |
| 18 | Contabilidade |
| 91 | Controladoria |
| 64 | Convocação |
| 25 | Credenciamento |
| 79 | DGE - Gestão Estratégica |
| 17 | Financeiro |
| 94 | Financeiro - Dental Uni |
| 6 | Gestão de Rede |
| 95 | Gestão de Rede - Administrativo |
| 31 | Gestão Estratégica - BI |
| 81 | Incompanny |
| 11 | Interoperadoras |
| 90 | Jurídico |
| 2 | Logística |
| 21 | Marketing |
| 26 | Odonto Life |
| 12 | Online (Liberação de guias) |
| 80 | Ortodontia |
| 29 | Ouvidoria Cirurgião Dentista |
| 27 | Pagamento de Ato Complementar |
| 30 | Pesquisa/Validação |
| 78 | Pós Venda - Administrativo |
| 55 | Pós Venda - Técnico (TSB) |
| 13 | Produção |
| 9 | Produção - Auditoria Administrativa |
| 84 | Produção - Faturamento e Pagamento |
| 96 | Reajuste |
| 5 | Recepção |
| 41 | Recepção Belo Horizonte |
| 40 | Recepção Brasilia |
| 32 | Recepção CAD |
| 45 | Recepção Campo Mourão |
| 44 | Recepção Cascavel |
| 33 | Recepção Clínica |
| 48 | Recepção Entre Rios |
| 37 | Recepção Joinville |
| 43 | Recepção Londrina |
| 42 | Recepção Maringá |
| 49 | Recepção PAB CNH Contagem/MG |
| 50 | Recepção PAB CNH Curitiba/PR |
| 53 | Recepção PAB CNH Piracicaba/SP |
| 51 | Recepção PAB CNH Sorocaba/SP |
| 52 | Recepção PAB Nissan Resende/RJ |
| 54 | Recepção PAB Renault Curitiba/PR |
| 98 | Recepção Pab Tupy Joinville |
| 35 | Recepção Paranaguá |
| 36 | Recepção Ponta Grossa |
| 39 | Recepção Rio de Janeiro |
| 46 | Recepção São Mateus do Sul |
| 38 | Recepção São Paulo |
| 34 | Recepção Sede |
| 47 | Recepção União da Vitória |
| 93 | Relacionamento Dentista |
| 88 | Retenção |
| 7 | SAB |
| 1 | SAD Administrativo |
| 56 | SAD Administrativo - |
| 85 | SAD Atendimento |
| 82 | SAE |
| 66 | SORRISO ASSIST |
| 16 | Supervisão Administrativa |
| 15 | Supervisão Clínica |
| 89 | Supervisão SAD |
| 23 | T.I. |
| 24 | Treinamento Cirurgião Dentista |
| 67 | |- Coordenação |
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/tiposformat = json,xml
|
|
|---|---|
| Cód. | Nome |
| 47 | Afastamento |
| 21 | Aplicativo |
| 18 | Atendimento de Urgência |
| 28 | Atualização Cadastral |
| 16 | Beneficiário |
| 3 | Beneficios |
| 13 | Cliente Oculto |
| 54 | Cobrança |
| 49 | Coleta de Resíduos |
| 56 | Controle de Sinistro |
| 51 | Convênio Farmácia |
| 44 | Convocação |
| 17 | Credenciado Interoperadoras |
| 34 | Credenciamento |
| 9 | Dados Cadastrais |
| 53 | DentalUni Prev |
| 26 | Desligamento |
| 23 | Divergência Administrativa |
| 22 | Divergência Técnica |
| 48 | Divergências de Imagens |
| 12 | Dúvidas Gerais |
| 5 | Dúvidas sobre Guias |
| 11 | Dúvidas sobre Impostos |
| 8 | Dúvidas Técnicas |
| 45 | Elogios |
| 10 | Eventos |
| 31 | Glosa |
| 39 | Inclusão |
| 41 | Indicação |
| 61 | Informações Gerais |
| 58 | Informe de Rendimentos |
| 32 | INSS |
| 60 | Interno |
| 36 | Interoperadoras |
| 2 | Liberação de Guia |
| 43 | Migração |
| 14 | Negativa de Atendimento |
| 30 | Nota de Crédito |
| 35 | Nota Fiscal |
| 46 | Orientação |
| 37 | Ortodontia |
| 4 | Pagamentos |
| 50 | Plano de Saúde |
| 19 | Produção |
| 40 | Prospecção |
| 38 | Protocolo SAB |
| 59 | Protocolo SAE |
| 33 | Reciclagem |
| 1 | Reclamação |
| 24 | Reembolso |
| 63 | Réplica |
| 42 | Retenção |
| 62 | Retorno |
| 6 | Revisão da Produção |
| 57 | Segurança do Paciente |
| 52 | Seguros |
| 7 | Sistemas |
| 20 | Site |
| 55 | Solicitação |
| 15 | Treinamento |
| 29 | Validação |
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/statusformat = json,xml
|
|
|---|---|
| Cód. | Nome |
| 3 | Aberto |
| 7 | Aguardando Retorno |
| 8 | Cancelado |
| 15 | Desligamento |
| 5 | Em Andamento |
| 10 | Ligações Abandonadas |
| 11 | Orientação |
| 17 | Processo Administrativo |
| 4 | Resolvido |
| 14 | Retido |
| 9 | Retorno Agendado |
| 12 | Retorno Atendimento Chat |
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/formasaberturaformat = json,xml
|
|
|---|---|
| Cód. | Nome |
| 11 | API |
| 9 | APP |
| 14 | Ativo |
| 20 | CADO |
| 7 | Celular |
| 13 | Chat |
| 6 | Dental Uni |
| 21 | Discador |
| 3 | |
| 5 | |
| 15 | Interno |
| 19 | LGPD |
| 12 | Painel |
| 16 | Pesquisa de Satisfação |
| 4 | Presencial |
| 22 | Reclame Aqui |
| 2 | Telefone |
| 10 | URA |
| 1 | Via site (Dentista) |
| 8 | |
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/topicosformat = json,xml
|
|
|---|---|
| Cód. | Nome |
| 4 | *Liberação de Guia |
| 235 | *Orientação plano SESI |
| 104 | 24 Horas (Clínica) |
| 110 | 24 Horas (Deslocamento) |
| 177 | Adesão |
| 193 | Afastamento |
| 163 | Afastamento - Licença / Jubilação |
| 155 | Afastamento / Licença Maternidade / Doença |
| 167 | Alteração |
| 73 | Alteração Cadastral - Dados Simples |
| 128 | Alteração Cadastral - Mudança de Endereço |
| 34 | Alterar Laboratório |
| 143 | Ampliação de Rede |
| 144 | Ampliação de Rede |
| 27 | Análise de Rede |
| 64 | Aplicativo |
| 178 | Aporte |
| 192 | Aposentadoria |
| 130 | Área de Atuação / Especialidade |
| 236 | Atendimento ao Dentista |
| 120 | Ativo Boas Vindas |
| 116 | Ativo Diretoria |
| 125 | Atualização Área de Atuação / Especialidade |
| 224 | Atualização Cadastral |
| 126 | Atualização de Endereço |
| 33 | Atualizar Dados Bancários |
| 140 | Atualizar Dados Empresariais |
| 190 | Auditoria |
| 136 | Ausência das Atividades |
| 206 | Aviso de Crédito - Informe de Rendimentos |
| 135 | Baixa Demanda |
| 204 | Cadastro de Beneficiário Desatualizado |
| 5 | Cancelamento de Guia |
| 88 | Cancelamento de Guia - Não Autorizado |
| 89 | Cancelamento de Guia Concluída |
| 3 | Cancelamento de Procedimento |
| 121 | Ciclo de Palestras |
| 127 | Cirurgião Dentista Não Localizado |
| 207 | Cliente Oculto |
| 90 | Cobrança Indevida |
| 202 | Cobrança Particular |
| 15 | Coleta de Resíduos |
| 40 | Concluir Guias |
| 91 | Confirmação de Procedimentos |
| 92 | Confirmação de Profissional Ativo |
| 20 | Consulta Status Guia |
| 1 | Contato |
| 306 | Controladoria |
| 185 | Controle de Sinistros |
| 16 | Convênio Nissei |
| 28 | Convocação |
| 328 | Convocação - Agenda |
| 21 | Cooperação |
| 146 | Credenciamento de Clinica Radiologica |
| 145 | Credenciamento de Especialistas |
| 46 | Crédito Produção |
| 11 | Dados Cadastrais |
| 230 | Dados incorretos - endereço |
| 232 | Dados incorretos - não atende Odontolife |
| 231 | Dados incorretos - telefone |
| 86 | Débitos e Créditos |
| 179 | Declaração |
| 237 | Declaração de Imposto de Renda |
| 225 | Demonstrativo IRPF |
| 205 | Dentista Reclamando da Operadora |
| 191 | Denúncia por más práticas |
| 75 | Desativar Área de Atuação |
| 187 | Desativar área de especialização |
| 32 | Descredenciamento |
| 137 | Desligado |
| 226 | Desligamento |
| 83 | Desligamento Efetivado |
| 183 | Dia da Secretária |
| 212 | Dificuldade de contato com a operadora |
| 38 | Diretoria |
| 30 | Divergência Administrativa |
| 29 | Divergência Técnica |
| 165 | Divergências de Imagens |
| 184 | Diversos/Outros |
| 39 | Divulgação |
| 133 | Doença |
| 93 | Duplicidade |
| 80 | Dúvidas |
| 68 | Dúvidas - Glosas |
| 70 | Dúvidas - Pagamentos |
| 9 | Dúvidas - Regras Técnicas |
| 8 | Dúvidas - Sistema |
| 220 | Dúvidas sobre guias |
| 10 | Dúvidas sobre Impostos |
| 218 | Elogio |
| 157 | Elogio - Atendimento |
| 159 | Elogio - Colaborador |
| 158 | Elogio - Sistema |
| 131 | Em Processo de Desligamento |
| 181 | Em processo de desligamento |
| 77 | Endereço/Telefone |
| 71 | Entrega de Produção |
| 186 | Envelope de Produção |
| 48 | Enviar Comprovante de Pagamento |
| 81 | Enviar Nota Fiscal |
| 227 | Erro de cadastro / Guia Temporária |
| 94 | Esclarecimentos |
| 156 | eSocial |
| 12 | Eventos |
| 168 | Exclusão |
| 153 | Exclusão de Imagens |
| 134 | Fechamento do Consultório |
| 222 | GetNet - Dúvidas |
| 188 | GetNet - Solicitar |
| 307 | Glosa Token |
| 19 | Glosas |
| 69 | Guia em Auditória Clínica |
| 115 | Guias Concluidas e Não Entregues |
| 119 | Hands On |
| 36 | Imagens Anexadas |
| 74 | Incluir Área de Atuação |
| 76 | Incluir Especialização |
| 166 | Inclusão |
| 109 | Inclusão de Imagens |
| 142 | Inclusão de Prestador |
| 54 | Inconsistência - Token |
| 210 | Indicação de Beneficiário |
| 147 | Indicação de Dentistas |
| 211 | Indicação de Empresa |
| 78 | Informações Gerais |
| 37 | Inscrições |
| 67 | INSS |
| 108 | Jantar de Cirurgiões Dentistas |
| 117 | Jogos de Futebol |
| 154 | Jubilação |
| 95 | Lançar Nova Guia |
| 175 | Leitor de Cartões - Izettle |
| 301 | LGPD – Acesso aos dados |
| 239 | LGPD – Acesso aos dados |
| 302 | LGPD – Correção de dados |
| 240 | LGPD – Correção de dados |
| 303 | LGPD – Exclusão de dados |
| 241 | LGPD – Exclusão de dados |
| 304 | LGPD – Oposição ao uso de dados |
| 242 | LGPD – Oposição ao uso de dados |
| 305 | LGPD – Portabilidade |
| 243 | LGPD – Portabilidade |
| 132 | Licença Maternidade |
| 82 | Ligação Incorreta |
| 324 | Mapeamento de Rede |
| 223 | Máquina de Cartão - GetNet |
| 182 | Materiais MKT |
| 150 | Migração Cooperado para PF |
| 151 | Migração Cooperado para PJ |
| 148 | Migração PF para PJ |
| 149 | Migração PJ para PF |
| 141 | Mudança de Responsável Técnico |
| 321 | Negativa - Alteração endereço |
| 197 | Negativa - Area de Atuação/Especialidade |
| 195 | Negativa - Ato Complementar |
| 194 | Negativa - Baixa Demanda |
| 199 | Negativa - Burocracia |
| 196 | Negativa - Glosa |
| 313 | Negativa - Improcedente |
| 198 | Negativa - Liberação Posterior Glosa |
| 319 | Negativa - Necessidade orientação |
| 200 | Negativa - Pagamento |
| 323 | Negativa - Procedimento específico |
| 320 | Negativa - Saída prestador |
| 228 | Negativa - Tabela de USO |
| 201 | Negativa - Tabela USO |
| 96 | Negativa de Atendimento |
| 97 | NIP |
| 23 | Nota Fiscal |
| 85 | Operadora Odontolife |
| 84 | Operadora Sorriso |
| 169 | Orientação |
| 162 | Orientação de Processos |
| 160 | Orientação de Produção |
| 233 | Orientação de Produção |
| 161 | Orientação de Sistemas |
| 312 | Orientação plano Adventista |
| 42 | Orientações |
| 59 | Outros |
| 122 | Outros Ativos |
| 62 | Outros Beneficíos |
| 103 | Pagamento de Ato Complementar |
| 44 | Pagamento Dentista |
| 6 | Pagamentos |
| 129 | Pesquisa/Diversos |
| 87 | Planejamento Ortodôntico |
| 14 | Plano de Saúde - Unimed |
| 98 | Plano de Tratamento |
| 114 | Por Encaixe (Hora de Chegada) |
| 238 | Previdencia - Fundo Paraná |
| 35 | Reabrir Guias |
| 18 | Reajuste Valor de USO |
| 180 | Reanálise |
| 209 | Reciclagem |
| 2 | Reclamação |
| 217 | Reclamação - Beneficiário |
| 215 | Reclamação - Glosa |
| 213 | Reclamação - Liberação de Guia |
| 214 | Reclamação - Pagamentos |
| 234 | Reclamação Atendimento/Suporte |
| 229 | Reclamação de Vendas |
| 189 | Reclamação do Cliente |
| 216 | Reclamação Site/App |
| 31 | Reconvocação |
| 63 | Reembolso |
| 219 | Relatório de Produção |
| 171 | Renault |
| 309 | Renegociação Tabela |
| 308 | Reorientação Token |
| 208 | Retenção |
| 7 | Revisão da Produção |
| 24 | RPA |
| 170 | Segunda Via de Cartão |
| 322 | Sem contato |
| 22 | Senha |
| 176 | Serra Verde |
| 99 | Setor Incorreto |
| 65 | Sistema |
| 113 | Sistema com Lentidão |
| 105 | Sistema Indisponível |
| 61 | Site |
| 26 | Solicitação |
| 66 | Solicitação Contato com Beneficiário |
| 221 | Solicitação de boleto |
| 100 | Solicitação de Documento |
| 101 | Solicitação de Imagens/Radiografia |
| 41 | Solicitação de Reembolso |
| 310 | Solicitação exame |
| 311 | Solicitação exame |
| 79 | Solicitar Declaração |
| 72 | Solicitar Treinamento |
| 327 | Suspensão da Divulgação |
| 60 | Tabela/USO |
| 203 | Terceirização |
| 43 | Token de Presença |
| 102 | Transferência de Valores |
| 13 | Treinamento |
| 55 | Treinamento Ato Complementar |
| 57 | Treinamento Aviso de Crédito |
| 58 | Treinamento Dúvidas Gerais |
| 50 | Treinamento Inicial |
| 53 | Treinamento Ortodontia |
| 138 | Treinamento Prestador |
| 139 | Treinamento Recurso de Glosa |
| 56 | Treinamento Relatório de Produção |
| 51 | Treinamento Responsável Técnico |
| 52 | Treinamento Secretária ou Assistente |
| 172 | Universidade Positivo |
| 174 | Universidade Tuiuti |
| 173 | Universidade Uninter |
| 124 | Validação Atualização Cadastral |
| 112 | Validação de Área de Atuação / Especialidade |
| 123 | Validação de Novas Empresas |
| 106 | Validação de Rede |
| 152 | Validação por Bairro |
| 107 | Validação Rede Odonto Life |
| 111 | Validação Rede Sorriso |
| 326 | Visita |
| 118 | Workshop |
| 17 | Zerar Odontograma |
http://api.odontolifeodontologia.com.br/grc/motivos-cancelamento-guiaformat = json,xml
|
|
|---|---|
| Cód. | Nome |
| 1 | GUIA CANCELADA, POIS ULTRAPASSOU O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DE VALIDADE |
| 2 | GUIA CANCELADA, POIS ULTRAPASSOU O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE VALIDADE |
| 3 | TRATAMENTO NÃO REALIZADO |
| 4 | MUDANCA DE TRATAMENTO |
| 5 | GUIA CANCELADA, POIS ULTRAPASSOU O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE VALIDADE |
| 6 | BENEFICIÁRIO ENCAMINHADO PARA ESPECIALISTA |
| 7 | GUIA PROXIMO AO VENCIMENTO |
| 8 | MUDANÇA NO PLANO DE TRATAMENTO |
| 9 | BENEFICIÁRIO ABANDONOU O TRATAMENTO |
| 10 | PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO |
| 11 | TROCA DE APLICAÇÃO |
| 12 | TRATAMENTO NAO REALIZADO |
| 13 | PROCEDIMENTO INSERIDO ERRADO |
| 14 | NÃO PERMITE ATO SOZINHO |
| 15 | PROCEDIMENTO EM RECORRÊNCIA |
| 16 | ATO COMPLMENTAR |
| 17 | PLANO DO BENEFICIARIO CANCELADO |
| 18 | NAO LIBERADO PARA EMPRESA ESPECIFICA |